Setembro 9
Bom dia, seja bem vindo!
Este site foi elaborado para facillitar seus negócios proporcionando satisfação e confiança na Brasilmaq.
   Nossos Produtos
Redutores
Equipamentos
Móveis de Escritório
Máquinas Para Plástico
Maquinas Operatrizes
Veiculos e Movimentação de Cargas
Equipamentos de Solda
Equipamentos Elétricos
Instrumentos e Laboratorios
MotoMil
  voltar
<< Anterior Próxima >>
Produto: ASIADRIVE WPWD
Categoria:
Redutores
Subcategoria:
WPWD
Ano Modelo:

Modelo:
WPWD
Descrição:

Especificação Técnica

Redução Efetiva

REDUÇÃO EFETIVA "MODELO WPWD"
TIPO
10
15
20
25
30
40
50
60
potencia(cv) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
40 torque(kgf.m 0,6 0,8 1 1,3 1,4 1,5 1,9 2
RENDIMENTO(%) 85 83 79 81 80 80 86 84
potencia(cv) 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
50 torque(kgf.m 0,9 1,2 1,4 1,9 2 2,4 2,8 3,4
RENDIMENTO(%) 84 82 79 81 85 84 82 83
potencia(cv) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,58 0,58
60 torque(kgf.m 1,9 2,6 3,4 4,2 4,2 5,8 6,7 7,3
RENDIMENTO(%) 85 85 87 86 82 83 79 77
potencia(cv) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1
70 torque(kgf.m 3,6 5,4 7 8,7 9,5 5,8 6,8 7
RENDIMENTO(%) 88 82 81 83 79 80 75 77
potencia(cv) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5
80 torque(kgf.m 7,7 11,2 14,2 17,4 18,9 11,7 13,6 14,6
RENDIMENTO(%) 84 82 82 83 80 88 82 89
potencia(cv) 3 3 3 3 3 3 2,5 2,5
100 torque(kgf.m 8 11,5 14,9 18,1 19,8 26 30,7 34,4
RENDIMENTO(%) 75 78 77 80 74 78 79 84
potencia(cv) 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 3,5 3,5 3,5
120 torque(kgf.m 15,1 23,231 31 37,2 41,3 39,2 48 52,2
RENDIMENTO(%) 84 83 79 81 77 82 85 83
potencia(cv) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 4,9 4,9 4,9
135 torque(kgf.m 21,9 32,1 41,3 51 57 55 65 70
RENDIMENTO(%) 77 82 79 79 84 88 80 80
potencia(cv) 12,5 12,5 10 10 10 7,5 7,5 7,5
155 torque(kgf.m 71 79 72 85 85 79 78 80
RENDIMENTO(%) 81 79 79 80 81 80 79 82
potencia(cv) 15 15 15 15 15 12,5 12,5 12,5
175 torque(kgf.m 42 61 79 101 108 101 128 145
RENDIMENTO(%) 82 83 80 80 74 72 72 73
potencia(cv) 20 20 20 20 20 15 15 15
200 torque(kgf.m 64 93 118 149 170 151 170 196
RENDIMENTO(%) 81 78 79 84 77 81 73 74
VELOCIDADE DE ENTRADA A 1750 RPM
FATOR DE SERVIÇO = 1
Para encontrar o produto desejado basta preencher o campo abaixo:
Para receber nosso informativo por favor, preencha os campos abaixo:
Nome:
E-mail: